Analiză
Imobile vândute și închiriateNumărul este de hotărâri, nu de imobile: o hotărâre poate acoperi mai multe. Sumele nu se adună — un preț de vânzare și o chirie anuală nu sunt același lucru.
- Hotărâri de vânzare
- 8
- Cel mai mare preț
- 14.800 EUR
- Închirieri și concesiuni
- 36
- Cu redevență declarată
- 4
Cea mai scumpă vânzare din perioada acoperită: 14.800 EUR, Terenurile de pe str. Cîmpul Liniștii nr. 29 și str. Câmpul Liniștii nr. 29 (HCL 453). Toate cele 3 vânzări cu preț declarat sunt exprimate în euro, nu în lei.
Doar 4 din cele 36 hotărâri de închiriere sau concesiune spun cât se plătește. Restul aprobă un contract, iar suma este în contract — adică într-o anexă, nu în hotărâre.
Ce intră și ce iese din patrimoniuDirecția este citită din formularea hotărârii. Un teren intrat în domeniul public nu mai poate fi vândut; unul trecut în domeniul privat poate.
- În domeniul public
- 1
- În domeniul privat
- 2
- Vânzări
- 8
- Net
- -9
Orașul a mutat 1 imobile în domeniul public și doar 2 în domeniul privat, cu 8 vânzări. Odată intrat în domeniul public, un teren nu mai poate fi vândut.
- HCL 412Terenurile de pe str. Aron Cotruș nr.7 și str. Aron Cotruș nr. 7
- HCL 413Terenul de 66,5 m² de pe Bulevardul Revoluției nr. 58
- HCL 370Terenul de 102 m² de pe str. Dorobanți
- HCL 282Terenul de 74 m² de pe str. Rozelor nr.98
- HCL 170Se însușește și se aprobă Raportul de verificare a valorii de piață nr. 2.1/2026 a terenul
Ce ajunge pe ordinea de zi
1.412 puncte clasificate. Categoria se deduce din titlul hotărârii.
Cele mai mari sumeCifrele sunt copiate literal din dispozitivul fiecărei hotărâri. Diferențele sunt calculate de Monitorul Local din aceste valori și sunt afișate alături de ambele sume originale.
| Hotărârea | Sumă | Subiect |
|---|---|---|
| HCL 1632025-03-25 | 1,40 mld. lei | Veniturile bugetului local pe anul 2025, în sumă de 1,30 mld. lei |
| HCL 8222025-12-22 | 1,37 mld. lei | Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri |
| HCL 2262026-04-29 | 1,37 mld. lei | Veniturile bugetului local pe anul 202 6, în sumă de 1 |
| HCL 3002026-05-27 | 1,06 mld. lei | Execuția Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2025 |
| HCL 2922025-05-28 | 818,99 mil. lei | Execuția Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2024 |
| HCL 1962025-04-02 | 651,51 mil. lei | Documentația tehnico-economică și plafonul de cost pentru modificarea |
| HCL 5732026-10-23 | 633,91 mil. lei | Infrastructură integrată pentru educație, locuire demnă |
| HCL 2642026-05-27 | 441,82 mil. lei | Mandat Primarului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Interc |
| HCL 1762026-03-26 | 150,00 mil. lei | Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150,00 mil. lei |
| HCL 692026-02-27 | 150,00 mil. lei | Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150,00 mil. lei |
| HCL 5272025-09-30 | 150,00 mil. lei | Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150,00 mil. lei |
| HCL 1422026-03-26 | 75,92 mil. lei | Excedentul bugetului local al municipiului Arad la 31 decembrie 2025, în sumă de 75,92 mil |
Cum votează consiliul„Adăugate târziu” sunt punctele suplimentare, introduse după publicarea convocatorului. „Cu opoziție” înseamnă cel puțin un vot împotrivă sau o abținere.
| Ședința | Puncte | Prezenți | Unanimitate | Cu opoziție | Adăugate târziu |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 octombrie 2026 | 11 | — | 0 | 0 | 0 |
| 29 septembrie 2026 | 32 | — | 0 | 0 | 0 |
| 15 septembrie 2026 | 15 | — | 0 | 0 | 0 |
| 26 august 2026 | 35 | — | 0 | 0 | 0 |
| 10 august 2026 | 11 | — | 0 | 1 | 0 |
| 4 august 2026 | 13 | — | 5 | 0 | 0 |
| 28 iulie 2026 | 39 | — | 30 | 4 | 0 |
| 30 iunie 2026 | 54 | — | 38 | 6 | 0 |
| 16 iunie 2026 | 11 | — | 6 | 0 | 0 |
| 27 mai 2026 | 57 | — | 0 | 55 | 0 |
| 19 mai 2026 | 16 | — | 7 | 4 | 0 |
| 29 aprilie 2026 | 47 | — | 42 | 3 | 0 |
| 26 martie 2026 | 41 | — | 27 | 4 | 0 |
| 9 martie 2026 | 16 | — | 10 | 2 | 0 |
| 27 februarie 2026 | 49 | — | 34 | 7 | 0 |
| 20 februarie 2026 | 13 | — | 8 | 2 | 0 |
| 28 ianuarie 2026 | 37 | — | 30 | 2 | 0 |
| 22 decembrie 2025 | 17 | — | 14 | 1 | 0 |
| 17 decembrie 2025 | 140 | — | 30 | 102 | 0 |
| 26 noiembrie 2025 | 57 | — | 46 | 1 | 0 |
| 29 octombrie 2025 | 42 | — | 31 | 5 | 0 |
| 30 septembrie 2025 | 52 | — | 45 | 4 | 0 |
| 5 septembrie 2025 | 12 | — | 7 | 0 | 0 |
| 27 august 2025 | 42 | — | 26 | 7 | 0 |
| 12 august 2025 | 18 | — | 15 | 0 | 0 |
| 29 iulie 2025 | 38 | — | 32 | 0 | 0 |
| 7 iulie 2025 | 18 | — | 12 | 3 | 0 |
| 27 iunie 2025 | 23 | — | 13 | 3 | 0 |
| 10 iunie 2025 | 29 | — | 22 | 1 | 0 |
| 28 mai 2025 | 25 | — | 19 | 2 | 0 |
| 15 mai 2025 | 28 | — | 18 | 1 | 0 |
| 30 aprilie 2025 | 34 | — | 26 | 1 | 0 |
| 15 aprilie 2025 | 18 | — | 11 | 0 | 0 |
| 25 martie 2025 | 55 | — | 37 | 1 | 0 |
| 26 februarie 2025 | 80 | — | 58 | 4 | 0 |
| 28 ianuarie 2025 | 32 | — | 24 | 0 | 0 |
Cele mai modificate hotărâriO hotărâre modificată de multe ori e de regulă un regulament viu — sau unul scris insuficient de la început.
- HCL 288/202410×HCL 110, HCL 124, HCL 124, HCL 438, HCL 447
- HCL 273/20109×HCL 454, HCL 455, HCL 257, HCL 138, HCL 31
- HCL 326/20239×HCL 171, HCL 176, HCL 129, HCL 135, HCL 41
- HCL 267/20228×HCL 395, HCL 409, HCL 231, HCL 235, HCL 681
- HCL 370/20157×HCL 331, HCL 376, HCL 10, HCL 821, HCL 823
- HCL 130/20247×HCL 231, HCL 236, HCL 236, HCL 171, HCL 41
- HCL 822/20256×HCL 508, HCL 509, HCL 4, HCL 10, HCL 838
- HCL 327/20236×HCL 255, HCL 263, HCL 263, HCL 499, HCL 529
- HCL 445/20256×HCL 171, HCL 41, HCL 42, HCL 4, HCL 40
- HCL 683/20246×HCL 2, HCL 714, HCL 670, HCL 584, HCL 499
Cu cine lucrează cel mai des
Seria acoperă doar ședințele pentru care există proces-verbal parsabil. Comparațiile între ședințe sunt indicative: patru ședințe ordinare nu formează o tendință. Datele brute.