Analiză
Imobile vândute și închiriateNumărul este de hotărâri, nu de imobile: o hotărâre poate acoperi mai multe. Sumele nu se adună — un preț de vânzare și o chirie anuală nu sunt același lucru.
- Hotărâri de vânzare
- 49
- Cel mai mare preț
- 100.400 lei
- Închirieri și concesiuni
- 85
- Cu redevență declarată
- 1
Doar 1 din cele 85 hotărâri de închiriere sau concesiune spun cât se plătește. Restul aprobă un contract, iar suma este în contract — adică într-o anexă, nu în hotărâre.
Ce intră și ce iese din patrimoniuDirecția este citită din formularea hotărârii. Un teren intrat în domeniul public nu mai poate fi vândut; unul trecut în domeniul privat poate.
- În domeniul public
- 4
- În domeniul privat
- 0
- Vânzări
- 49
- Net
- -45
Orașul a mutat 4 imobile în domeniul public și doar 0 în domeniul privat, cu 49 vânzări. Odată intrat în domeniul public, un teren nu mai poate fi vândut.
Ce ajunge pe ordinea de zi
610 puncte clasificate. Categoria se deduce din titlul hotărârii.
Cele mai mari sumeCifrele sunt copiate literal din dispozitivul fiecărei hotărâri. Diferențele sunt calculate de Monitorul Local din aceste valori și sunt afișate alături de ambele sume originale.
| Hotărârea | Sumă | Subiect |
|---|---|---|
| HCL 12026-01-28 | 752,22 mil. lei | Utilizarea, în cursul anului 2026, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea e |
| HCL 3112026-08-28 | 111,51 mil. lei | Sistem de transport public ecologic metropolitan – etapa I |
| HCL 62025-01-31 | 65,15 mil. lei | Lista de repartizare a locuințelor sociale ale orașului de pe str. Pictor Șerban Rusu Arbo |
| HCL 2842026-08-28 | 50,00 mil. lei | Anexa la HCL nr. 239/29.06.2023 cu modificările și completările ulterioare Descarcă - 284. |
| HCL 852025-03-26 | 50,00 mil. lei | Anexa la HCL nr. 239/29.06.2023 cu modificările și completările ulterioare Descarcă - 85.P |
| HCL 472025-02-28 | 50,00 mil. lei | Lista obiectivelor de investitii din Anexa la HCL nr. 239/29.06.2023 modificata prin HCL n |
| HCL 1672026-06-30 | 31,37 mil. lei | Reabilitare Curtea Domnească din Municipiul Suceava |
| HCL 602026-03-31 | 31,37 mil. lei | Reabilitare Curtea Domnească din Municipiul Suceava |
| HCL 2752025-11-27 | 30,00 mil. lei | Contractarea de la Ministerul Finanțelor a unui împrumut din venituri din privatizare |
| HCL 32025-01-31 | 30,00 mil. lei | Contractarea de la Ministerul Finanțelor a unui împrumut din venituri din privatizare în v |
| HCL 2402025-10-22 | 25,55 mil. lei | Contractarea de la Ministerul Finanțelor, a unui împrumut din venituri din privatizare |
| HCL 1392026-05-28 | 22,64 mil. lei | Terenurile de pe str. Vasile Alecsandri nr. 1, str. Dragoș Vodă nr. 1 |
Cum votează consiliul„Adăugate târziu” sunt punctele suplimentare, introduse după publicarea convocatorului. „Cu opoziție” înseamnă cel puțin un vot împotrivă sau o abținere.
| Ședința | Puncte | Prezenți | Unanimitate | Cu opoziție | Adăugate târziu |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 septembrie 2026 | 33 | — | 0 | 0 | 0 |
| 28 august 2026 | 30 | — | 0 | 0 | 0 |
| 31 iulie 2026 | 46 | — | 0 | 0 | 0 |
| 30 iunie 2026 | 52 | — | 0 | 0 | 0 |
| 28 mai 2026 | 28 | — | 0 | 0 | 0 |
| 30 aprilie 2026 | 21 | — | 0 | 0 | 0 |
| 31 martie 2026 | 31 | — | 0 | 0 | 0 |
| 27 februarie 2026 | 26 | — | 0 | 0 | 0 |
| 28 ianuarie 2026 | 28 | — | 0 | 0 | 0 |
| 23 decembrie 2025 | 22 | — | 0 | 0 | 0 |
| 27 noiembrie 2025 | 27 | — | 0 | 0 | 0 |
| 29 octombrie 2025 | 23 | — | 0 | 0 | 0 |
| 29 septembrie 2025 | 21 | — | 0 | 0 | 0 |
| 29 august 2025 | 15 | — | 0 | 0 | 0 |
| 31 iulie 2025 | 21 | — | 0 | 0 | 0 |
| 30 iunie 2025 | 11 | — | 0 | 0 | 0 |
| 28 mai 2025 | 25 | — | 0 | 0 | 0 |
| 30 aprilie 2025 | 28 | — | 0 | 0 | 0 |
| 26 martie 2025 | 37 | — | 0 | 0 | 0 |
| 28 februarie 2025 | 25 | — | 0 | 0 | 0 |
| 31 ianuarie 2025 | 19 | — | 0 | 0 | 0 |
Cele mai modificate hotărâriO hotărâre modificată de multe ori e de regulă un regulament viu — sau unul scris insuficient de la început.
Cu cine lucrează cel mai des
Serviciul Cadastru92Direcția Financiar58Serviciul Reparații Străzi54Direcția Generală Arhitect Șef47Direcția Domeniului Public41Direcția Patrimoniu27Serviciul Administrație15Serviciul Urbanism14ACET S.A.11Direcția Buget9Direcția Tehnică8Serviciul Investiții8Direcția Arhitect8Direcția Juridică8Grădinița cu Program Prelungit6
Seria acoperă doar ședințele pentru care există proces-verbal parsabil. Comparațiile între ședințe sunt indicative: patru ședințe ordinare nu formează o tendință. Datele brute.